Industrial Impact Sockets - Striking Wrenches
Hydraulic Torque Wrenches - Windmill Bolting Tools - Bolting Technologies

Powermaster Industrial Supplies Limited

Tel: (613) 764-0572   Fax: (613) 764-3719

 

 

Site Navigation

Home

All Products

Services

Industrial Links

Contact Us/Shipping

Tooling Links

Industrial Impact Sockets

3/4"Drive Impact Sockets

1.0"Drive Impact Sockets

1.1/2"Drive Impact Sockets

2.1/2"Drive Impact Sockets

3.1/2"Drive Impact Sockets

No5 Spline Drive Impact Sockets

Castellated Turbine Sockets

Slugging/Striking Wrenches

Structural Wrenches

Hydraulic Torque Wrenches

Industrial Impact Wrenches

Hydraulic Pumps

Back Up Wrenches

Pneumatic Torque Wrenches

Mechanical Torque Wrenches

Mechanical Torque Multipliers

Hydraulic Nut Splitters

Hydraulic Flange Spreaders

Hydraulic Spreading Wedge

Hydraulic Lifting Wedge

Hydraulic Bolt Tensioners

Subsea Variant Bolt Tensioners

Bolt Tensioner Accessories

Spring Balancers

Tube Tools Site

 

PDF's

Hydraulic Torque Wrenches

Impact Sockets

Slugging Wrenches

Industrial Impact Wrenches

Hydraulic Bolt Tensioners

Back Up Wrenches

Hydraulic Flange Spreaders

Hydraulic Nut Splitters

Mechanical Torque Multipliers

Mechanical Torque Wrenches

Pneumatic Impact Wrenches

Pneumatic Torque Wrenches

Hydraulic Nut Splitters.

Hydraulic Nut Splitters

Features Of Hydraulic Nut Splitters

  • Safe: No sparks. No flames. No risk to volatile surroundings. No hammers or impact needed. No flying fragments.
  • Fast: Cuts a 3” hydraulic nut splitters in 20 to 30 seconds vs. approx. 20 minutes with a hammer & chisel or torch.
  • Easy Set up: You can be up and away in less than 5 minutes.
  • No Damage to bolt or stud threads by calibrating the chisel so that only the hydraulic nut splitters is cut.
  • Versatile: Power hydraulic nut splitters cut the hardest nuts. The range of models offered and the range of each model compares very favorably vs. the competition.

POWER SPLITTER

Model No. Stud
Diameter
Nut A/F A B C D E F Weight
mm inch mm inch mm mm mm mm mm kg lbs
AS-105 11 - 22 7/16 - 7/8 16 - 36 5/8 - 1.7/16 38 271 60° 10 38 105 9.82 21.60
AS-200 22 - 32 7/8 - 1.1/4 36 - 51 1.7/16 - 2 38 287 45° 13 54 108 10.42 22.90
AS-204 32 - 38 1.1/4 - 1.1/2 46 - 60 1.13/16 - 2.3/8 57 385 30° 14 64 164 32.50 71.50
AS-210 35 - 45 1.3/8 - 1.3/4 57 - 70 2.1/4 - 2.3/4 57 398 30° 18 73 164 32.86 72.30
AS-308 45 - 57 1.3/4 - 2.1/4 70 - 89 2.3/4 - 3.1/2 78 460 30° 19 99 214 72.12 158.66
AS-314 50 - 64 2 - 2.1/2 79 - 98 3.1/8 - 3.7/8 80 488 30° 22 108 214 74.52 163.94
AS-404 64 - 70 2.1/2 - 2.3/4 95 - 108 3.3/4 - 4.1/4 95 579 60° 29 118 251 114.18 251.20
AS-500 76 - 83 3 - 3.1/4 114 - 127 4.1/2 - 5 105 590 60° 29 137 251 116.62 256.56
AS-506 83 - 89 3.1/4 - 3.1/2 124 - 136 4.7/8 - 5.3/8 105 598 60° 29 149 251 119.50 262.90
 

POWER SPLITTER ANGLE HEAD

Model
No.
Stud
Diameter
Nut A/F A B C D E F Weight
mm inch mm inch mm mm mm mm mm kg lbs
AS-100AH 11 - 16 7/16 - 5/8 13 - 24 1/2 - 1 17.5 190 30° 6 65 72 7 3.2
AS-105AH 11 - 22 7/16 - 7/8 16 - 36 5/8 - 1.7/16 38 280 60° 10 70 105 9 20
AS-200AH 22 - 32 7/8 - 1.1/4 36 - 51 1.7/16 - 2 38 290 45° 13 90 108 10 22
AS-204AH 32 - 38 1.1/4 - 1.1/2 46 - 60 1.13/16 - 2.3/8 57 410 30° 15 108 164 24 60
AS-210AH 35 - 45 1.3/8 - 1.3/4 57 - 70 2.1/4 - 2.3/4 57 420 30° 18 130 164 26 66
AS-308AH 45 - 57 1.3/4 - 2.1/4 70 - 89 2.3/4 - 3.1/2 78 500 30° 20 160 214 44 96
AS-314AH 50 - 64 2 - 2.1/2 79 - 98 3.1/8 - 3.7/8 80 510 30° 23 175 214 46 100

* If you have an application not covered by the models above just call us and we will be able to design a model for you.